Before you leave...
Take 20% off your first order
20% off
Enter the code below at checkout to get 20% off your first order
滿$600 包順豐[魚缸等過重貨品會由店內送貨(另收來回隧道費)]
類型: | 漂浮植物 | |
---|---|---|
起源: | 北美洲 | ![]() |
植物最常見的國家或大陸。品種是在栽培中產生或培育的。 | ||
成長率: | 高的 | ![]() |
與其他水生植物相比,植物的生長速度。 | ||
高度: | 3 - 5+ | ![]() |
水箱中兩個月後植物的平均高度(公分)。 | ||
輕需求: | 低的 | ![]() |
水族箱植物的平均或中等光照需求為 0.5 W/L。 | ||
二氧化碳: | 低的 | ![]() |
培養基中 CO2 需求量為 6-14 mg/L。對二氧化碳的高需求量約為15-25毫克/公升。 |
感謝您訂閱
此郵箱已註冊!!
產品 | SKU | 描述 | 收藏 | 可用性 | 產品類別 | 其他詳情 |
---|
Take 20% off your first order
Enter the code below at checkout to get 20% off your first order